| Z3050×16/1 摇臂钻床技术参数 | ||
| 主要技术参数 | Units | Z3050×16/1 |
| 最大钻孔直径 | mm | 50 |
| 主轴中心线至立柱母线距离 | ||
| mm | 350-1600 | |
| 主轴端面至底座工作面距离 | ||
| mm | 320-1220 | |
| 主轴行程 | mm | 315 |
| 主轴锥孔(莫氏) | Morse No. | 5# |
| 主轴转速范围 | rpm | 25-2000 |
| 主轴转速级数 | step | 16 |
| 主轴进给量范围 | mm/r | 0.04-3.20 |
| 主轴进给量级数 | step | 16 |
| 工作台尺寸 | mm | 630×500 |
| 主轴箱水平移动距离 | mm | 1250 |
| 主轴电机功率 | kw | 4 |
| 整机重量 | kg | 3500 |
| 外形尺寸 | mm | 2500×1070×2840 |
| 机床工作环境温度 | 大小 55 度之间,避免阳光直射 | |
| 机床工作温度 | 小于 75 度 | |
| 机床远离过多粉尘和有腐蚀性气体的环境。为提高机床永久精度,如有条件可将机床安装在相对密闭的地方加装空调得以恒温。 | ||






