| 规格名称 | 单位 | ZK5140C | ZK5140C1 | ZK5140C2 | ZK5140C3 | ZK5140C5 | |||||||
| 钻孔直径 | mm | 40 | |||||||||||
| 主轴孔锥度 | mores.no | 4# | |||||||||||
| 主轴行程 | mm | 250 | |||||||||||
| 主轴箱行程 | mm | 470 | |||||||||||
| X轴进给范围 | mm/min | 0.6-3000 | |||||||||||
| Y轴进给范围 | mm/min | 0.3-2000 | |||||||||||
| Z轴快进进给范围 | mm/min | 6000/3000 | |||||||||||
| X轴行程 | mm | 600 | 600 | 1000 | 850 | 1200 | |||||||
| Y轴行程 | mm | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | |||||||
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 180-900 | 180-900 | |||||||
| 工作台尺寸 | mm | 850×450 | 850×650 | 1250×650 | 1100×850 | 1450×650 | |||||||
| 控制方式 | - | 三轴控制、X/Y联动 | |||||||||||
| 主轴最大扭矩 | nm | 350 | |||||||||||
| 主轴最大进给抗力 | n | 16000 | |||||||||||
| 主电机功率 | kw | 3 | |||||||||||
| 定位精度 | mm | 0.05(0.04) | |||||||||||
| 重复定位精度 | mm | 0.02(0.015) | |||||||||||
| 机床轮廓尺寸 | mm | 1550×1530×2512 | 1550×1740×2512 | 1800×1854×2512 | 1700×2482×2855 | 2000×2482×288 | |||||||


